防靜電塗層
塑膠產生的靜電會引發各種問題。防靜電板材透過降低表面阻抗,有效抑制靜電產生。
廣泛應用於電子、光學、醫療、先進材料製造等對靜電敏感的生產環境。



產品特色
優異的防靜電功能
表面阻抗 10⁶ ~ 10⁹ Ω/sq,有效防止靜電產生。
優異的表面硬度
表面經過硬化塗層處理,耐刮傷。(PMMA 4H,PC B)
優異的耐化學性
硬化塗層表面對溶劑等化學品具有優異的耐久性與耐候性。
光滑透明的表面
具光澤的透明表面保留壓克力、PC、透明PVC原有的外觀。
產品種類
以壓克力、PC、PVC三種材料生產。點選產品名稱可查看各產品規格。
- 板材尺寸 (mm)
- 1020 × 2000
- 1220 × 2440
| 型號 | 顏色 | 厚度 (mm) |
|---|---|---|
| 防靜電壓克力 (SA) | ||
| SA-100 | 透明 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SA-110 | 淺煙灰 | 3, 5 |
| SA-112 | 深煙灰 | 3, 5 |
| SA-130 | 黑色 | 3, 5 |
| SA-140 | 棕色 | 3, 5 |
| SA-150 | 透明琥珀色 | 3, 5 |
| SA-160 | 橘色 | 5 |
| 防靜電PC (SP) | ||
| SP-100 | 透明 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SP-120 | 淺煙灰 | 3, 5 |
| SP-122 | 深煙灰 | 3, 5 |
| SP-130 | 黑色 | 3, 5 |
| SP-142 | 棕色 | 5 |
| SP-152 | 深琥珀色 | 5 |
| SP-200 | 深綠 | 5 |
| 防靜電PVC (SV)MITSUBISHI PVC | ||
| SV-100 | 透明 (NT300) | 3, 5, 8, 10 |
| SV-110 | 煙灰 (NT380) | 5 |
| SV-140 | 棕色 (NT360) | 5 |
| SV-150 | 透明琥珀色 (NT336) | 5 |
| SV-160 | 橘色 (NT327) | 5 |
- 不同生產批次的顏色可能略有差異,如需搭配顏色,請在委託生產前先與我們聯繫。
電氣特性
| 項目 | 單位 | 數值 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面阻抗 | Ω | 10⁶ ~ 10⁹ | ASTM D-257 |
| 靜電衰減(放電) | 秒 | 最大 0.1 | MIL-B-81705C |
產品特性測試
外觀、光學特性、表面阻抗、可靠度各項目的標準與測試結果。
| 項目 | 標準 | 測試方法 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | |||
| 斑點 / 針孔 | 0.5 mm 以下,每 1 m² 不超過 5 個 | 三波長燈 60 倍目視檢查 | 2個 |
| 刮痕 | 寬 0.05 mm × 長 2 mm 以下,不超過 2 條 | 三波長燈 60 倍目視檢查 | 良好 |
| 齒輪痕 | 輕微 | 三波長燈目視檢查 | 良好 |
| 彩虹紋 | 輕微 | 三波長燈目視檢查 | 良好 |
| 光學特性 | |||
| 全光線穿透率 | — | ASTM D1003 | 0.86 |
| 表面阻抗 | |||
| 表面阻抗 | 10⁶ ~ 10⁹ | ST-4 | 10⁶ |
| 可靠度 | |||
| 三菱鉛筆硬度 | 3H 以上 | ASTM D3363 | 4H |
| 鋼絲絨耐磨 | SW#0000 × 500 g/cm² × 20 次(塗層表面損傷程度) | MSK Method | 良好 |
| RCA | 275 g,80 次 | 目視檢查 | 良好 |
| 耐化學性 | IPA、甲醇、丙酮 | 目視檢查 | 良好 |
| 附著力 | 100 / 100 | ASTM D3359 | 良好 |
| 高溫高濕 | 50 ℃ / 95 % / 維持 72 小時後檢查 | 目視檢查 | 良好 |
用途
半導體設備及隔間系統
- 無塵工作台
- 清洗機
- 乾燥箱
- 無塵儲存櫃
- 箱體
- 護罩及隔板
無塵室
- 窗戶
- 室內隔間
- 護罩
- 百葉
- 觀察廊
各產品頁面
防靜電壓克力
SA 系列 · 透明度與耐刮性
防靜電PC
SP 系列 · 衝擊強度與耐熱性
防靜電PVC
SV 系列 · 耐化學性
防靜電 V-0 PC(ANTAREX)
UL 94 V-0 耐燃 PC 加防靜電塗層
V-0 PC(ANTAREX)
UL 94 V-0 耐燃 PC
請告知材料、規格與數量,我們將為您報價
附上圖面,我們也會一併提供加工件報價。
