防静电涂层
塑料产生的静电会引发多种问题。防静电板材通过降低表面电阻,有效抑制静电产生。
广泛应用于电子、光学、医疗、先进材料制造等对静电敏感的生产环境。



产品特点
出色的防静电功能
表面电阻 10⁶ ~ 10⁹ Ω/sq,有效防止静电产生。
优异的表面硬度
表面经过硬化涂层处理,耐刮擦。(PMMA 4H,PC B)
优异的耐化学性
硬化涂层表面对溶剂等化学品具有出色的耐久性和耐候性。
光滑透明的表面
光泽透明的表面保持了亚克力、PC、透明PVC原有的外观。
产品种类
以亚克力、PC、PVC三种材料生产。点击产品名称可查看各产品规格。
- 板材尺寸 (mm)
- 1020 × 2000
- 1220 × 2440
| 型号 | 颜色 | 厚度 (mm) |
|---|---|---|
| 防静电亚克力 (SA) | ||
| SA-100 | 透明 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SA-110 | 浅烟灰 | 3, 5 |
| SA-112 | 深烟灰 | 3, 5 |
| SA-130 | 黑色 | 3, 5 |
| SA-140 | 棕色 | 3, 5 |
| SA-150 | 透明琥珀色 | 3, 5 |
| SA-160 | 橙色 | 5 |
| 防静电PC (SP) | ||
| SP-100 | 透明 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SP-120 | 浅烟灰 | 3, 5 |
| SP-122 | 深烟灰 | 3, 5 |
| SP-130 | 黑色 | 3, 5 |
| SP-142 | 棕色 | 5 |
| SP-152 | 深琥珀色 | 5 |
| SP-200 | 深绿 | 5 |
| 防静电PVC (SV)MITSUBISHI PVC | ||
| SV-100 | 透明 (NT300) | 3, 5, 8, 10 |
| SV-110 | 烟灰 (NT380) | 5 |
| SV-140 | 棕色 (NT360) | 5 |
| SV-150 | 透明琥珀色 (NT336) | 5 |
| SV-160 | 橙色 (NT327) | 5 |
- 不同生产批次的颜色可能略有差异,如需匹配颜色,请在委托生产前先咨询我们。
电气特性
| 项目 | 单位 | 数值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻 | Ω | 10⁶ ~ 10⁹ | ASTM D-257 |
| 静电衰减(放电) | 秒 | 最大 0.1 | MIL-B-81705C |
产品特性测试
外观、光学特性、表面电阻、可靠性各项目的标准与测试结果。
| 项目 | 标准 | 测试方法 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 外观 | |||
| 斑点 / 针孔 | 0.5 mm 以下,每 1 m² 不超过 5 个 | 三波长灯 60 倍目视检查 | 2个 |
| 划痕 | 宽 0.05 mm × 长 2 mm 以下,不超过 2 条 | 三波长灯 60 倍目视检查 | 良好 |
| 齿轮印 | 轻微 | 三波长灯目视检查 | 良好 |
| 彩虹纹 | 轻微 | 三波长灯目视检查 | 良好 |
| 光学特性 | |||
| 总透光率 | — | ASTM D1003 | 0.86 |
| 表面电阻 | |||
| 表面电阻 | 10⁶ ~ 10⁹ | ST-4 | 10⁶ |
| 可靠性 | |||
| 三菱铅笔硬度 | 3H 以上 | ASTM D3363 | 4H |
| 钢丝绒耐磨 | SW#0000 × 500 g/cm² × 20 次(涂层表面损伤程度) | MSK Method | 良好 |
| RCA | 275 g,80 次 | 目视检查 | 良好 |
| 耐化学性 | IPA、甲醇、丙酮 | 目视检查 | 良好 |
| 附着力 | 100 / 100 | ASTM D3359 | 良好 |
| 高温高湿 | 50 ℃ / 95 % / 保持 72 小时后检查 | 目视检查 | 良好 |
用途
半导体设备及隔断系统
- 洁净工作台
- 清洗机
- 干燥箱
- 洁净储存柜
- 箱体
- 护罩及隔断
洁净室
- 窗户
- 室内隔断
- 护罩
- 百叶
- 观察廊
各产品页面
防静电亚克力
SA 系列 · 透明度与耐刮擦性
防静电PC
SP 系列 · 冲击强度与耐热性
防静电PVC
SV 系列 · 耐化学性
防静电 V-0 PC(ANTAREX)
UL 94 V-0 阻燃 PC 加防静电涂层
V-0 PC(ANTAREX)
UL 94 V-0 阻燃 PC
请告知材料、规格和数量,我们将为您报价
附上图纸,我们也会一并提供加工件报价。
